装備アイテム
あたま
名前 | 力 | 守 | 速 | 精 | MP |
バンダナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チューリップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウールのぼうし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルメット | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
フルフェイス | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ネコマスク | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
アンテナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
モヒカンヘルム | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
スーパーアフロ | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
パラボラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レザーキャップ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
シーブスハット | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ウィングハット | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
フォースハット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
知者のぼうし | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
ミスティハット | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
賢者のぼうし | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
マジカルハット | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
ブラックハット | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
ホワイトハット | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
ブラウニハット | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
せんめんき | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うで
名前 | 力 | 守 | 速 | 精 | MP |
マジックリスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バオバブリング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
シルバーリング | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ゴールドリング | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
プラチナリング | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
肉球ハンド | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
ゴルゴンリング | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
クォーツレンズ | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 |
デイモンリング | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 |
フローライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レザーハンド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シーブスリング | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
ウィングリスト | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
フォースリング | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
知者のうでわ | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
ミスティリング | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
賢者のうでわ | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
マジカルリング | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
ブラックリング | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
ホワイトリング | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
ブラウニリング | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
てぬぐい | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
からだ
名前 | 力 | 守 | 速 | 精 | MP |
ビニールシャツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
旅人のシャツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
革のジャケット | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
チェーンメイル | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
リザードスキン | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ネコタイツ | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
パンサーシャツ | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
プレートメイル | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ヘビーメタル | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 |
カエルのシャツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レザーマント | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
シーブスマント | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
ウィングシャツ | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
フォースマント | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
知者のマント | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
ミスティマント | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
賢者のふく | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
マジカルマント | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
ブラックマント | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
ホワイトマント | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
ブラウニマント | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
ゆかた | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あし
名前 | 力 | 守 | 速 | 精 | MP |
木のくつ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
旅人のくつ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スパイク | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
つるまきくるん | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ラバーソウル | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
肉球ブーツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
鉄のゲタ | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
オストリッチ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ガラスのくつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
楽園ブーツ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
レザーブーツ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
シーブスブーツ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ウィングブーツ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
フォースブーツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
知者のくつ | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
ミスティブーツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
賢者のくつ | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
マジカルブーツ | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
ブラックブーツ | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
ホワイトブーツ | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
ブラウニブーツ | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
ゲタ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アクセサリー
名前 | 力 | 守 | 速 | 精 | MP |
ぱっちんどめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カチューシャ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赤いリボン | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ラピスのピアス | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ヒスイのピアス | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
ネコすず | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
ドクロのリボン | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
石の魚 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
みみせん | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
イヌハナ | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
レザーピアス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
シーブスピアス | 0 | 1 | 1 | 5 | 3v |
ウィングピアス | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
フォースピアス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
知者の指輪 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
ミスティピアス | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
賢者の首かざり | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
マジカルピアス | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
ブラックピアス | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
ホワイトピアス | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
ブラウニピアス | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
おふろセット |
シール
火のシール | 体にべたべたはって、火の魔法防御がアップ |
風のシール | 体にべたべたはって、風の魔法防御がアップ |
毒のシール | 体にべたべたはって、毒の魔法防御がアップ |
美のシール | 体にべたべたはって、美の魔法防御がアップ |
刃のシール | 体にべたべたはって、刃の魔法防御がアップ |
音のシール | 体にべたべたはって、音の魔法防御がアップ |
石のシール | 体にべたべたはって、石の魔法防御がアップ |
虫のシール | 体にべたべたはって、虫の魔法防御がアップ |
木のシール | 体にべたべたはって、木の魔法防御がアップ |
獣のシール | 体にべたべたはって、獣の魔法防御がアップ |
水のシール | 体にべたべたはって、水の魔法防御がアップ |
雷のシール | 体にべたべたはって、雷の魔法防御がアップ |
古のシール | 体にべたべたはって、古の魔法防御がアップ |
闇のシール | 体にべたべたはって、闇の魔法防御がアップ |
光のシール | 体にべたべたはって、光の魔法防御がアップ |
愛のシール | 体にべたべたはって、戦闘中にHPが少しづつ回復 |